# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Окраина | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 690-561 | 129 |
2 | Бронзовый Лев | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 742-620 | 122 |
3 | Химики | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 583-601 | -18 |
4 | Морской Порт | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 643-697 | -54 |
5 | Наша Крепость | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 599-674 | -75 |
6 | Ратуша | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 570-674 | -104 |
Basketball
Contacts: +78129931036