Members

# Name G W S-M SS
1 Хаммер 5 35.71% 4 80% 13-5 (+8) 2.6-1 424-389 (+35) 23.6-21.6
2 УралГУФК 5 35.71% 4 80% 12-7 (+5) 2.4-1.4 420-368 (+52) 22.1-19.4
3 Золотой Кабан 5 35.71% 3 60% 11-5 (+6) 2.2-1 461-428 (+33) 23-21.4
4 Танкоград 5 35.71% 2 40% 9-7 (+2) 1.8-1.4 448-421 (+27) 22.4-21
5 Омерзительная восьмерка 3 21.43% 2 66.67% 7-3 (+4) 2.3-1 240-196 (+44) 24-19.6
6 Бизнес Юрист 4 28.57% 2 50% 7-8 (-1) 1.8-2 327-329 (-2) 21.8-21.9
7 ЮУГМУ 5 35.71% 0 0% 3-15 (-12) 0.6-3 337-431 (-94) 18.7-23.9
8 ЧВВАУШ 4 28.57% 0 0% 0-12 (-12) 0-3 205-300 (-95) 17.1-25

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Дударов Илья ЮУГМУ 3 5 0.6
2 Бисентеев Ростислав 11 Танкоград 2 4 0.5
3 Водянов Георгий УралГУФК 2 4 0.5
4 Лезин Андрей Хаммер 2 4 0.5
5 Халецкий Семён ЮУГМУ 2 4 0.5
6 Шалагинов Дмитрий 5 Омерзительная восьмерка 1 1 1
7 Ветчинникова Ирина 2 Бизнес Юрист 1 2 0.5
8 Горелова Ксения 4 Танкоград 1 2 0.5
9 Подлесная Анна 5 Хаммер 1 2 0.5
10 Савчук Юрий 3 Омерзительная восьмерка 1 2 0.5

Total stats

Games played
18 32.14%
Scored
62 3.44
Scored(sets)
2862 43.36