# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Женева Брекс | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 94-64 (+30) |
2 | Санкт-Галлен | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 89-62 (+27) |
3 | Цюрих | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 93-59 (+34) |
4 | Альттах | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 88-79 (+9) |
5 | Фристалль | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 73-75 (-2) |
6 | Ньом-Древер | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 88-90 (-2) |
7 | Лозанна | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 64-81 (-17) |
8 | ИВО-Базель | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 67-82 (-15) |
9 | Иннерио-Люцерн | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 56-70 (-14) |
10 | Дорбе | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 62-76 (-14) |
11 | Кравинтерех | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 47-67 (-20) |
12 | Лугано | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 67-83 (-16) |
Other