Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Виктория 19 90.48% 7 29.17% 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 48-25 (+23) 6.9-3.6 1 14.29%
2 Ленино 15 83.33% 6 25% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 39-12 (+27) 6.5-2 1 16.67%
3 Феникс 15 71.43% 7 29.17% 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 37-34 (+3) 5.3-4.9 0 0%
4 Барса 13 72.22% 6 25% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 33-20 (+13) 5.5-3.3 0 0%
5 Ред Булл 12 57.14% 7 29.17% 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 37-23 (+14) 5.3-3.3 1 14.29%
6 Эверест 10 55.56% 6 25% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 19-24 (-5) 3.2-4 0 0%
7 Фортуна 9 50% 6 25% 3 50% 0 0% 3 50% 22-23 (-1) 3.7-3.8 0 0%
8 Синара 7 38.89% 6 25% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 25-27 (-2) 4.2-4.5 0 0%
9 Милан 6 28.57% 7 29.17% 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 23-32 (-9) 3.3-4.6 0 0%
10 Френдшип 6 28.57% 7 29.17% 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 24-32 (-8) 3.4-4.6 0 0%
11 Олимп 6 33.33% 6 25% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 15-31 (-16) 2.5-5.2 0 0%
12 Трудовые Резервы 3 16.67% 6 25% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 22-47 (-25) 3.7-7.8 0 0%
13 Арарат 3 14.29% 7 29.17% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 21-35 (-14) 3-5 0 0%

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Бирюков Валера Барса 4 17 4.25
2 Жураков Родион Феникс 7 14 2
3 Хасанов Газиз Ред Булл 5 12 2.4
4 Маньков Матвей Синара 6 11 1.83
5 Галлямов Ришат Феникс 7 11 1.57
6 Одинцов Сергей Виктория 7 11 1.57
7 Рубцов Дмитрий Виктория 6 10 1.67
8 Иризиев Азат Барса 5 9 1.8
9 Лывин Ярослав Ленино 5 9 1.8
10 Илюхин Роман Арарат 6 9 1.5
Show all

Best assistants

# Name Member G A Av.
1 Иризиев Азат Барса 5 12 2.4
2 Закалов Данил Ред Булл 6 10 1.67
3 Гордеев Александр Виктория 7 9 1.29
4 Мамаджанов Руслан Ред Булл 6 8 1.33
5 Одинцов Сергей Виктория 7 8 1.14
6 Волостнов Денис Ленино 3 7 2.33
7 Шуплецов Владислав Ред Булл 4 7 1.75
8 Маньков Максим Синара 5 7 1.4
9 Архипов Артём Ленино 4 6 1.5
10 Горшунов Дмитрий Виктория 5 6 1.2
Show all

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
1 Бирюков Валера Барса 4 22 5.5 17 4.25 5 1.25
2 Иризиев Азат Барса 5 21 4.2 9 1.8 12 2.4
3 Одинцов Сергей Виктория 7 19 2.71 11 1.57 8 1.14
4 Жураков Родион Феникс 7 17 2.43 14 2 3 0.43
5 Лывин Ярослав Ленино 5 15 3 9 1.8 6 1.2
6 Хасанов Газиз Ред Булл 5 15 3 12 2.4 3 0.6
7 Закалов Данил Ред Булл 6 15 2.5 5 0.83 10 1.67
8 Мамаджанов Руслан Ред Булл 6 15 2.5 7 1.17 8 1.33
9 Маньков Матвей Синара 6 13 2.17 11 1.83 2 0.33
10 Рубцов Дмитрий Виктория 6 13 2.17 10 1.67 3 0.5
Show all

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
1 Богатов Виталий Олимп 1 1 1
2 Садыков Камиль Ред Булл 1 1 1
3 Чернов Игорь Олимп 1 1 1
4 Козин Алик Френдшип 2 1 0.5
5 Дементьев Владислав Олимп 3 1 0.33
6 Минзянов Азат Ленино 3 1 0.33
7 Нурягдыев Руслан Ред Булл 3 1 0.33
8 Павлов Алексей Милан 3 1 0.33
9 Хасанов Арсений Олимп 3 1 0.33
10 Юнусов Ильяс Олимп 3 1 0.33
Show all

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
1 Альмиев Нияз Френдшип 1 1 1
2 Филиппов Петр Олимп 1 1 1
3 Каримов Инсаф Френдшип 2 1 0.5

Total stats

Games played
42 26.92%
Wins/defeats count
40 95.24%
Draws count
2 4.76%
Scored
365 8.69