Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Луч 16 76.19% 7 25% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 16-8 (+8) 2.3-1.1 2 28.57%
2 Октябрь-1900 15 71.43% 7 25% 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 11-6 (+5) 1.6-0.9 3 42.86%
3 СКА Як 13 54.17% 8 28.57% 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 13-13 (0) 1.6-1.6 2 25%
4 Тобольск 12 50% 8 28.57% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 17-13 (+4) 2.1-1.6 1 12.5%
5 Ишим 12 50% 8 28.57% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8-6 (+2) 1-0.8 4 50%
6 Кемерово 12 50% 8 28.57% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 7-7 (0) 0.9-0.9 4 50%
7 Бийск 11 52.38% 7 25% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 8-9 (-1) 1.1-1.3 3 42.86%
8 Урал СИБ 10 47.62% 7 25% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 13-9 (+4) 1.9-1.3 3 42.86%
9 Братск 9 42.86% 7 25% 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 8-14 (-6) 1.1-2 1 14.29%
10 Барнаул 9 37.5% 8 28.57% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 7-7 (0) 0.9-0.9 3 37.5%
11 Сибур 8 38.1% 7 25% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 3-3 (0) 0.4-0.4 4 57.14%
12 Кузбасс 8 33.33% 8 28.57% 2 25% 2 25% 4 50% 5-8 (-3) 0.6-1 3 37.5%
13 Обь 7 33.33% 7 25% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 6-9 (-3) 0.9-1.3 2 28.57%
14 Байкал 7 33.33% 7 25% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 8-13 (-5) 1.1-1.9 2 28.57%
15 Чита-04 7 29.17% 8 28.57% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 4-9 (-5) 0.5-1.1 2 25%

Total stats

Games played
56 26.67%
Wins/defeats count
44 78.57%
Draws count
12 21.43%
Scored
134 2.39
Player statistics settings are located on the tournament editing page