Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Андреев Кирилл 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Белозеров Евгений 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Глеб Ковальчук 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Давыдов Артем 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Давыдов Елисей 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Коромин Илья 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Коромин Павел 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Кузьмин Сергей 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Ларионов Сергей 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Пчельников Никита 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Роман Шатский 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Тимофеев Владислав 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Тюрин Игорь 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Удалов Евгений 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Филатов Александр 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
0 0%
Wins/defeats count
0 0%
Draws count
0 0%
Scored
0 0
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0