# Name P G W L S-M
1 "Звезда" 34 19 15 4 242-195 (+47)
2 "Бумеранг" 30 19 11 8 251-172 (+79)
3 "Team Luka" 26 15 11 4 214-175 (+39)
4 "Патриоты" 15 8 7 1 129-78 (+51)
5 "Косолапые" 15 12 3 9 90-132 (-42)
6 "Легион" 10 8 2 6 76-92 (-16)
7 "Пламя" 10 12 0 12 51-112 (-61)
8 "Гапичи" 8 7 1 6 50-125 (-75)
9 "Империя" 6 4 2 2 30-52 (-22)

Uglegorsk

Basketball