# Name P G W D L S-M
1 ПАОК 28 12 9 1 2 44-27 (+17)
2 Олимпиакос 24 12 7 3 2 40-31 (+9)
3 Панатинаикос 23 12 7 2 3 40-26 (+14)
4 Арис 23 12 7 2 3 35-27 (+8)
5 Эретрия 22 12 6 4 2 35-25 (+10)
6 Ламия 18 12 5 3 4 32-26 (+6)
7 ОФИ 17 12 5 2 5 29-30 (-1)
8 Астромитос 13 12 3 4 5 30-37 (-7)
9 АЕК 12 12 3 3 6 36-43 (-7)
10 Ольвио 12 12 3 3 6 33-41 (-8)
11 Грабария Артила 12 12 3 3 6 32-44 (-12)
12 Промитеас 11 12 3 2 7 26-35 (-9)
13 Кронтери 10 12 3 1 8 31-42 (-11)
14 Лифриди 9 12 2 3 7 29-38 (-9)
Other