Members

# Name G W S-M SS
1 ТТ 19 95% 16 84.21% 49-24 (+25) 2.6-1.3 1688-1488 (+200) 23.1-20.4
2 BLACKOUT 18 90% 15 83.33% 49-21 (+28) 2.7-1.2 1638-1361 (+277) 23.4-19.4
3 Уральские Медведи 19 95% 15 78.95% 51-22 (+29) 2.7-1.2 1733-1433 (+300) 23.7-19.6
4 Юнайт 19 95% 14 73.68% 48-25 (+23) 2.5-1.3 1680-1394 (+286) 23-19.1
5 Iron Eagles 18 90% 12 66.67% 43-25 (+18) 2.4-1.4 1570-1465 (+105) 23.1-21.5
6 Varna Village 19 95% 11 57.89% 40-29 (+11) 2.1-1.5 1582-1400 (+182) 22.9-20.3
7 Магнум 19 95% 10 52.63% 39-34 (+5) 2.1-1.8 1606-1548 (+58) 22-21.2
8 Ночные Снайперы 19 95% 10 52.63% 36-34 (+2) 1.9-1.8 1449-1427 (+22) 20.7-20.4
9 LD 17 89.47% 9 52.94% 35-33 (+2) 2.1-1.9 1463-1373 (+90) 21.5-20.2
10 S'team 18 90% 9 50% 38-39 (-1) 2.1-2.2 1676-1674 (+2) 21.8-21.7
11 Энергия 17 89.47% 8 47.06% 34-30 (+4) 2-1.8 1338-1327 (+11) 20.9-20.7
12 Локомотив 17 89.47% 7 41.18% 29-38 (-9) 1.7-2.2 1452-1484 (-32) 21.7-22.1
13 Пангея 17 89.47% 5 29.41% 26-42 (-16) 1.5-2.5 1391-1454 (-63) 20.5-21.4
14 Сигма 17 89.47% 4 23.53% 22-41 (-19) 1.3-2.4 1319-1411 (-92) 20.9-22.4
15 Урожай Троицкий Район 17 89.47% 3 17.65% 18-44 (-26) 1.1-2.6 1238-1375 (-137) 20-22.2
16 Аргаяш 17 89.47% 2 11.76% 11-47 (-36) 0.6-2.8 1001-1379 (-378) 17.3-23.8
17 Агро студенты 17 89.47% 2 11.76% 8-47 (-39) 0.5-2.8 516-1343 (-827) 9.4-24.4
18 ЧКПЗ 2 50% 1 50% 3-4 (-1) 1.5-2 153-157 (-4) 21.9-22.4

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Кириллов Олег 3 Iron Eagles 10 17 0.59
2 Царева Анна 10 Магнум 10 19 0.53
3 Пчелкин Андрей 17 S'team 7 14 0.5
4 Попков Максим 10 Энергия 7 17 0.41
5 Пьянков Алексей 6 LD 7 17 0.41
6 Карташов Семён 8 Уральские Медведи 7 19 0.37
7 Швабенланд Роман 15 ТТ 7 19 0.37
8 Чулков Всеволод 12 ТТ 6 14 0.43
9 Мартынова Виктория 1 Пангея 6 15 0.4
10 Провоторов Александр 10 Локомотив 6 16 0.38
Show all

Total stats

Games played
153 91.07%
Scored
579 3.78
Scored(sets)
24493 42.3