Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Флорида Пантерз 18 90% 10 83.33% 9 90% 0 0% 1 10% 40-21 (+19) 4-2.1 1 10%
2 Нью-Джерси Дэвилз 13 54.17% 12 100% 5 41.67% 0 0% 7 58.33% 37-35 (+2) 3.1-2.9 1 8.33%
3 Колорадо Эвеланш 12 75% 8 66.67% 6 75% 0 0% 2 25% 31-21 (+10) 3.9-2.6 0 0%
4 Каролина Харрикейнз 9 37.5% 12 100% 4 33.33% 0 0% 8 66.67% 37-47 (-10) 3.1-3.9 0 0%
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 8 50% 8 66.67% 4 50% 0 0% 4 50% 29-30 (-1) 3.6-3.8 0 0%
6 Торонто Мэйпл Лифс 4 50% 4 36.36% 2 50% 0 0% 2 50% 16-15 (+1) 4-3.8 0 0%
7 Нью-Йорк Рейнджерс 4 20% 10 90.91% 2 20% 0 0% 8 80% 21-42 (-21) 2.1-4.2 0 0%

Total stats

Games played
32 78.05%
Wins/defeats count
32 100%
Draws count
0 0%
Scored
211 6.59
Player statistics settings are located on the tournament editing page