# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 56-25 (+31) |
2 | Амур | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 56-37 (+19) |
3 | Магадан | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40-27 (+13) |
4 | Славия | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46-37 (+9) |
5 | Алмас | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-30 (+8) |
6 | Алания | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 38-38 (0) |
7 | Жернис | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37-34 (+3) |
8 | Марктас | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30-32 (-2) |
9 | Сихотэ-Алинь | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33-40 (-7) |
10 | Бокштад | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 34-37 (-3) |
11 | Приморье | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 26-38 (-12) |
12 | Гренгем | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28-42 (-14) |
13 | ЕАС | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27-46 (-19) |
14 | Владивосток-1 | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23-49 (-26) |
Other