Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Унион 49 74.24% 22 100% 16 72.73% 1 4.55% 5 22.73% 100-58 (+42) 4.5-2.6 2 9.09%
2 Бремен 40 60.61% 22 100% 11 50% 7 31.82% 4 18.18% 74-47 (+27) 3.4-2.1 3 13.64%
3 Бавария 38 57.58% 22 100% 11 50% 5 22.73% 6 27.27% 74-66 (+8) 3.4-3 0 0%
4 Карлсруэ 35 53.03% 22 100% 10 45.45% 5 22.73% 7 31.82% 69-69 (0) 3.1-3.1 1 4.55%
5 Юнит 33 50% 22 100% 10 45.45% 3 13.64% 9 40.91% 73-62 (+11) 3.3-2.8 0 0%
6 Ганновер 30 45.45% 22 100% 9 40.91% 3 13.64% 10 45.45% 70-70 (0) 3.2-3.2 2 9.09%
7 Классфраунген 30 45.45% 22 100% 8 36.36% 6 27.27% 8 36.36% 67-67 (0) 3-3 0 0%
8 Леверкузен 27 40.91% 22 100% 8 36.36% 3 13.64% 11 50% 67-79 (-12) 3-3.6 0 0%
9 Вольфсбург 25 37.88% 22 100% 7 31.82% 4 18.18% 11 50% 65-74 (-9) 3-3.4 2 9.09%
10 Петерсборг 23 34.85% 22 100% 6 27.27% 5 22.73% 11 50% 51-68 (-17) 2.3-3.1 0 0%
11 Спаккер 23 34.85% 22 100% 6 27.27% 5 22.73% 11 50% 41-60 (-19) 1.9-2.7 1 4.55%
12 Гротен Хендель 18 27.27% 22 100% 5 22.73% 3 13.64% 14 63.64% 55-86 (-31) 2.5-3.9 0 0%

Total stats

Games played
132 100%
Wins/defeats count
107 81.06%
Draws count
25 18.94%
Scored
806 6.11
Player statistics settings are located on the tournament editing page