Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Ньюкасл 13 86.67% 5 13.16% 4 80% 1 20% 0 0% 10-5 (+5) 2-1 2 40% 0 0 0 0
2 Ноттингем Форест 13 86.67% 5 13.16% 4 80% 1 20% 0 0% 8-3 (+5) 1.6-0.6 2 40% 0 0 0 0
3 Манчестер Сити 11 73.33% 5 13.16% 3 60% 2 40% 0 0% 11-6 (+5) 2.2-1.2 2 40% 0 0 0 0
4 Манчестер Юнайтед 11 73.33% 5 13.16% 3 60% 2 40% 0 0% 8-5 (+3) 1.6-1 2 40% 0 0 0 0
5 Ливерпуль 10 66.67% 5 13.16% 3 60% 1 20% 1 20% 6-4 (+2) 1.2-0.8 2 40% 0 0 0 0
6 Вест Хем 10 66.67% 5 13.16% 3 60% 1 20% 1 20% 7-4 (+3) 1.4-0.8 2 40% 0 0 0 0
7 Тотенхем 10 66.67% 5 13.16% 3 60% 1 20% 1 20% 10-6 (+4) 2-1.2 2 40% 0 0 0 0
8 Арсенал 10 66.67% 5 13.16% 3 60% 1 20% 1 20% 8-2 (+6) 1.6-0.4 4 80% 0 0 0 0
9 Борнмут 10 66.67% 5 13.16% 3 60% 1 20% 1 20% 9-4 (+5) 1.8-0.8 2 40% 0 0 0 0
10 Бёрли 8 53.33% 5 13.16% 2 40% 2 40% 1 20% 4-3 (+1) 0.8-0.6 2 40% 0 0 0 0
11 Эвертон 7 46.67% 5 13.16% 2 40% 1 20% 2 40% 7-9 (-2) 1.4-1.8 0 0% 0 0 0 0
12 Астон Вила 5 33.33% 5 13.16% 1 20% 2 40% 2 40% 3-7 (-4) 0.6-1.4 2 40% 0 0 0 0
13 Кристал Пелас 4 26.67% 5 13.16% 1 20% 1 20% 3 60% 4-6 (-2) 0.8-1.2 2 40% 0 0 0 0
14 Брайтон 3 20% 5 13.16% 1 20% 0 0% 4 80% 6-9 (-3) 1.2-1.8 1 20% 0 0 0 0
15 Фулхем 3 20% 5 13.16% 1 20% 0 0% 4 80% 2-8 (-6) 0.4-1.6 0 0% 0 0 0 0
16 Шеффилд Юнайтед 3 20% 5 13.16% 0 0% 3 60% 2 40% 3-6 (-3) 0.6-1.2 2 40% 0 0 0 0
17 Брентфорд 2 13.33% 5 13.16% 0 0% 2 40% 3 60% 4-7 (-3) 0.8-1.4 0 0% 0 0 0 0
18 Лутон Таун 2 13.33% 5 13.16% 0 0% 2 40% 3 60% 4-10 (-6) 0.8-2 1 20% 0 0 0 0
19 Вулверхемптон 1 6.67% 5 13.16% 0 0% 1 20% 4 80% 5-10 (-5) 1-2 0 0% 0 0 0 0
20 Челси 1 6.67% 5 13.16% 0 0% 1 20% 4 80% 0-5 (-5) 0-1 1 20% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Top strikers(in the majority)

# Name Member G SiMa Av. S+A
Empty

Top strikers(in the minority)

# Name Member G SiMi Av. S+A
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
50 13.16%
Wins/defeats count
37 74%
Draws count
13 26%
Scored
119 2.38
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0