# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (M4nri) | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 65-19 (+46) |
2 | МАНЧЕСТЕР СИТИ (Yurch66) | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 46-18 (+28) |
3 | АТЛЕТИК БИЛЬБАО (Gorecvin) | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 47-22 (+25) |
4 | ИНТЕР (Scuf77) | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 58-38 (+20) |
5 | ЧЕЛСИ (Specnaz222) | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34-37 (-3) |
6 | НАПОЛИ (Andreiokd) | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 40-40 (0) |
7 | БАВАРИЯ (HASTA LA VISTA) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20-33 (-13) |
8 | АРСЕНАЛ (RizzVo) | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 28-37 (-9) |
9 | ЛИВЕРПУЛЬ (VOLK 85) | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 23-53 (-30) |
10 | АТЛЕТИКО МАДРИД (РАСТА) | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 9-73 (-64) |
Football