# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АТЛЕТИК БИЛЬБАО (Gorecvin) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-5 (+9) |
2 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (M4nri) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 (+6) |
3 | НАПОЛИ (Greshnik) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-2 (+15) |
4 | ЛИВЕРПУЛЬ (VOLK 85) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-10 (+1) |
5 | ИНТЕР (Scuf77) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 (+5) |
6 | МАНЧЕСТЕР СИТИ (Yurch66) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 (+2) |
7 | АРСЕНАЛ (RizzVo) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 (-3) |
8 | АТЛЕТИКО МАДРИД (РАСТА) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-16 (-12) |
9 | БАВАРИЯ (HASTA LA VISTA) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-12 (-9) |
10 | ЧЕЛСИ (1zplay) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-18 (-14) |
Football