Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Абушаев - Милан г. Камешково 20 83.33% 8 100% 6 75% 2 25% 0 0% 23-4 (+19) 2.9-0.5 4 50%
2 Елисеев - Лацио г. Камешково 19 79.17% 8 100% 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 26-12 (+14) 3.3-1.5 1 12.5%
3 Крутов - Ювентус г. Камешково 16 66.67% 8 100% 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 19-10 (+9) 2.4-1.3 5 62.5%
4 Алексеев - Реал Сосьедад г. Владимир 14 58.33% 8 100% 4 50% 2 25% 2 25% 25-16 (+9) 3.1-2 2 25%
5 Зилберс - Боруссия Дормунд г. Камешков 9 37.5% 8 100% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 12-17 (-5) 1.5-2.1 2 25%
6 Абрамов - Севилья г. Владимир 8 33.33% 8 100% 2 25% 2 25% 4 50% 13-22 (-9) 1.6-2.8 2 25%
7 Киршев - Атлетик Бильбао г. Камешково 7 29.17% 8 100% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 14-20 (-6) 1.8-2.5 2 25%
8 Тимчук - Наполи г. Камешково/Дисквал 6 25% 8 100% 2 25% 0 0% 6 75% 11-17 (-6) 1.4-2.1 2 25%
9 Арматура - Вильереал г. Камешково/Дискв 0 0% 8 100% 0 0% 0 0% 8 100% 1-26 (-25) 0.1-3.3 1 12.5%

Total stats

Games played
36 100%
Wins/defeats count
29 80.56%
Draws count
6 16.67%
Scored
144 4
Player statistics settings are located on the tournament editing page