Members

# Name G W D L S-M
1 Кирилл Гудилин ПСЖ 14 87.5% 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 45-12 (+33) 3.2-0.9
2 Сергей Хищенко Ливерпуль 12 85.71% 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 48-21 (+27) 4-1.8
3 Владимир Райковский Астон Вилла 14 87.5% 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 36-21 (+15) 2.6-1.5
4 Мустафа Муртазаев Арсенал 14 87.5% 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 49-32 (+17) 3.5-2.3
5 Дмитрий Ткачев Порто 14 100% 7 50% 3 21.43% 4 28.57% 40-31 (+9) 2.9-2.2
6 Сервер Сеитбилялов Будё-Глимт 14 100% 6 42.86% 2 14.29% 6 42.86% 25-30 (-5) 1.8-2.1
7 Роман Мнускин Бавария Мюнхен 14 100% 5 35.71% 3 21.43% 6 42.86% 31-30 (+1) 2.2-2.1
8 Владимир Кисляков Ман. Юнайтед 12 85.71% 5 41.67% 1 8.33% 6 50% 23-26 (-3) 1.9-2.2
9 Никита Бабец Манчестер Сити 12 100% 3 25% 4 33.33% 5 41.67% 19-28 (-9) 1.6-2.3
10 Александр Курочкин Атлетико Мадрид 12 100% 2 16.67% 1 8.33% 9 75% 21-37 (-16) 1.8-3.1
11 Вадим Гладков Барселона 12 100% 1 8.33% 3 25% 8 66.67% 5-28 (-23) 0.4-2.3
11 Игорь Щелок Реал Мадрид 12 100% 1 8.33% 3 25% 8 66.67% 9-32 (-23) 0.8-2.7
13 Виктор Замостьянов РБ Лейпциг 12 100% 0 0% 3 25% 9 75% 11-34 (-23) 0.9-2.8

Total stats

Games played
84 91.3%
Wins/defeats count
70 83.33%
Draws count
14 16.67%
Scored
362 4.31
Player statistics settings are located on the tournament editing page