Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 норвегия 64 76.19% 28 100% 20 71.43% 4 14.29% 4 14.29% 43-14 (+29) 1.5-0.5 20 71.43%
2 россия 64 76.19% 28 100% 19 67.86% 7 25% 2 7.14% 55-16 (+39) 2-0.6 16 57.14%
3 австрия 61 72.62% 28 100% 19 67.86% 4 14.29% 5 17.86% 51-14 (+37) 1.8-0.5 20 71.43%
4 чехия 59 70.24% 28 100% 18 64.29% 5 17.86% 5 17.86% 47-20 (+27) 1.7-0.7 15 53.57%
5 венгрия 58 69.05% 28 100% 18 64.29% 4 14.29% 6 21.43% 46-22 (+24) 1.6-0.8 16 57.14%
6 канада 48 57.14% 28 100% 13 46.43% 9 32.14% 6 21.43% 41-23 (+18) 1.5-0.8 16 57.14%
7 нигерия 40 47.62% 28 100% 12 42.86% 4 14.29% 12 42.86% 27-32 (-5) 1-1.1 13 46.43%
8 алжир 40 47.62% 28 100% 11 39.29% 7 25% 10 35.71% 30-35 (-5) 1.1-1.3 12 42.86%
9 камерун 36 42.86% 28 100% 10 35.71% 6 21.43% 12 42.86% 24-24 (0) 0.9-0.9 14 50%
10 шотландия 33 39.29% 28 100% 9 32.14% 6 21.43% 13 46.43% 31-29 (+2) 1.1-1 11 39.29%
11 турция 32 38.1% 28 100% 9 32.14% 5 17.86% 14 50% 30-41 (-11) 1.1-1.5 8 28.57%
12 египет 29 34.52% 28 100% 7 25% 8 28.57% 13 46.43% 36-46 (-10) 1.3-1.6 10 35.71%
13 коста рика 15 17.86% 28 100% 4 14.29% 3 10.71% 21 75% 14-54 (-40) 0.5-1.9 6 21.43%
14 австралия 12 14.29% 28 100% 3 10.71% 3 10.71% 22 78.57% 9-54 (-45) 0.3-1.9 6 21.43%
15 эквадор 1 1.19% 28 100% 0 0% 1 3.57% 27 96.43% 0-60 (-60) 0-2.1 1 3.57%

Total stats

Games played
210 100%
Wins/defeats count
172 81.9%
Draws count
38 18.1%
Scored
484 2.3
Player statistics settings are located on the tournament editing page