# Name P G W D L S-M
1 Левашкевич Евгений 66 27 21 3 3 48-28 (+20)
2 Rasulov Zokir 65 24 21 2 1 44-8 (+36)
3 Nasritdinov Sherzod 51 26 16 3 7 43-36 (+7)
4 Maxmudaliyev Zafar 48 24 15 3 6 36-27 (+9)
5 Сурхахинский Зураб 46 28 14 4 10 32-31 (+1)
6 Амаев Абдурашид 43 18 14 1 3 24-11 (+13)
7 Taraxojayev Badiuzzamon 41 26 12 5 9 37-38 (-1)
8 Альтемиров Адам 36 28 11 3 14 25-46 (-21)
9 Орлов Леонид 33 24 9 6 9 16-28 (-12)
10 Бланкос Беслан 30 20 8 6 6 17-35 (-18)
11 Нальгиев Мага 24 15 8 0 7 11-31 (-20)
12 Арбузова Белла 23 18 7 2 9 11-25 (-14)
13 Rahmatullayev Omonullo 0 28 0 0 28 0-0 (0)
13 Давыдов Денис 0 28 0 0 28 0-0 (0)
13 Фомичев Денис 0 28 0 0 28 0-0 (0)

Other