# Name P G W D L S-M
1 Rasulov Zokir 68 25 22 2 1 60-9 (+51)
2 Левашкевич Евгений 64 27 20 4 3 54-29 (+25)
3 Nasritdinov Sherzod 49 26 15 4 7 47-37 (+10)
4 Maxmudaliyev Zafar 48 24 15 3 6 47-30 (+17)
5 Сурхахинский Зураб 43 28 13 4 11 34-33 (+1)
6 Taraxojayev Badiuzzamon 41 26 12 5 9 50-41 (+9)
7 Амаев Абдурашид 37 16 12 1 3 24-11 (+13)
8 Альтемиров Адам 33 28 10 3 15 30-50 (-20)
9 Орлов Леонид 33 24 9 6 9 22-31 (-9)
10 Давыдов Денис 26 25 8 2 15 22-67 (-45)
11 Бланкос Беслан 24 20 6 6 8 18-39 (-21)
12 Арбузова Белла 23 18 7 2 9 14-25 (-11)
13 Нальгиев Мага 18 13 6 0 7 11-31 (-20)
14 Rahmatullayev Omonullo 0 28 0 0 28 0-0 (0)
14 Фомичев Денис 0 28 0 0 28 0-0 (0)

Other