# Name P G W D L
1 1 игрок рус 0 0 0 0 0
1 10 игрок рус 0 0 0 0 0
1 11 игрок рус 0 0 0 0 0
1 15 игрок рус 0 0 0 0 0
1 19 игрок рус 0 0 0 0 0
1 25 игрок рус 0 0 0 0 0
1 26 игрок рус 0 0 0 0 0
1 27 игрок рус 0 0 0 0 0
1 28 игрок рус 0 0 0 0 0
1 29 игрок рус 0 0 0 0 0
1 3 игрок рус 0 0 0 0 0
1 30 игрок рус 0 0 0 0 0
1 7 игрок беларусь 0 0 0 0 0
1 8 игрок беларусь 0 0 0 0 0
1 9 игрок казахстан 0 0 0 0 0

Other