# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Сосьедад | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) |
2 | Реал Бетис | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 (+1) |
3 | Валенсия | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 (0) |
4 | Реал Мадрид | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 (0) |
5 | Атлетик Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
5 | Вильяреал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
5 | Сельта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
8 | Атлетико М | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) |
9 | Севилья | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) |
10 | Барселона | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) |
Other
—