Members

# Name G W D L S-M '0'
1 КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ (9) 2 66.67% 2 100% 0 0% 0 0% 4-0 (+4) 2-0 2 100%
2 ВЕГАС ГОЛДЕН НАЙТС (14) 2 66.67% 2 100% 0 0% 0 0% 4-2 (+2) 2-1 0 0%
3 НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС (12) 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 3-3 (0) 1.5-1.5 0 0%
4 КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ (15) 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 2-2 (0) 1-1 1 50%
5 БОСТОН БРЮИНЗ (11) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1-2 (-1) 1-2 0 0%
5 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГЗ (13) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1-2 (-1) 1-2 0 0%
7 ОТТАВА СЕНАТОРЗ (16) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-2 (-2) 0-2 0 0%
7 ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ (10) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-2 (-2) 0-2 0 0%

Total stats

Games played
6 85.71%
Wins/defeats count
6 100%
Draws count
0 0%
Scored
15 2.5
Player statistics settings are located on the tournament editing page