# Name P G W D L S-M
1 ПСЖ (Gorec17 ) 10 4 3 1 0 13-5 (+8)
2 АСТОН ВИЛЛА (SARiGAN) 9 3 3 0 0 6-1 (+5)
3 ТОТТЕНХЭМ (AdamDv) 7 3 2 1 0 15-4 (+11)
4 БАРСЕЛОНА (Analitic 1991) 6 4 2 0 2 9-9 (0)
5 АТАЛАНТА (FlossyMass 6028) 6 4 2 0 2 10-13 (-3)
6 МИЛАН (AndyZhukov) 4 3 1 1 1 3-3 (0)
7 ЮВЕНТУС (Delay_Sam_Kor) 4 4 1 1 2 4-9 (-5)
8 БЕНФИКА (Gosha59rus) 3 3 1 0 2 6-10 (-4)
9 РЕАЛ МАДРИД (ku3chenko) 1 4 0 1 3 2-5 (-3)
10 НЬЮКАСЛ (Tolyan33) 1 4 0 1 3 5-14 (-9)

Football