# Name P G W D L S-M
1 ТОТТЕНХЭМ (AdamDv) 38 14 12 2 0 56-10 (+46)
2 ПСЖ (Gorec17 ) 35 13 11 2 0 33-9 (+24)
3 АСТОН ВИЛЛА (SARiGAN) 28 14 9 1 4 20-13 (+7)
4 МИЛАН (AndyZhukov) 25 14 7 4 3 27-13 (+14)
5 АТАЛАНТА (FlossyMass 6028) 18 14 5 3 6 28-31 (-3)
6 НЬЮКАСЛ (Tolyan33) 13 13 4 1 8 25-36 (-11)
7 БЕНФИКА (Cleric7) 11 13 3 2 8 22-32 (-10)
8 БАРСЕЛОНА (Analitic 1991) 11 13 3 2 8 16-30 (-14)
9 ЮВЕНТУС (Delay_Sam_Kor) 11 14 3 2 9 12-33 (-21)
10 РЕАЛ МАДРИД (ku3chenko) 4 14 1 1 12 12-44 (-32)

Football