# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДС Багратион-1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32-5 (+27) |
2 | СШ Одинцово | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25-3 (+22) |
3 | СШ Краснознаменск | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 (+7) |
4 | Выбор-Одинцово | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-12 (0) |
5 | ФК "Московский" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-36 (-32) |
6 | ДС Багратион-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-26 (-24) |
Other