Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 БридТстоун 50 83.33% 20 100% 16 80% 2 10% 2 10% 119-50 (+69) 5.9-2.5 1 5% 23 1.15 3 0.15
2 Π“Ρ€ΠΈΠ½ Авто 50 83.33% 20 100% 16 80% 2 10% 2 10% 120-63 (+57) 6-3.2 0 0% 16 0.8 1 0.05
3 АтлСтик 50 83.33% 20 100% 16 80% 2 10% 2 10% 142-54 (+88) 7.1-2.7 2 10% 7 0.35 0 0
4 Π¨Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌ 37 61.67% 20 100% 11 55% 4 20% 5 25% 116-74 (+42) 5.8-3.7 0 0% 13 0.65 1 0.05
5 Π’Π°Π³ΠΈΠ» 30 50% 20 100% 8 40% 6 30% 6 30% 74-68 (+6) 3.7-3.4 0 0% 14 0.7 1 0.05
6 НСрка 25 41.67% 20 100% 8 40% 1 5% 11 55% 75-88 (-13) 3.8-4.4 0 0% 19 0.95 1 0.05
7 ЀК Бпасск 23 38.33% 20 100% 6 30% 5 25% 9 45% 94-97 (-3) 4.7-4.8 2 10% 18 0.9 1 0.05
8 Π›Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ 19 31.67% 20 100% 5 25% 4 20% 11 55% 74-112 (-38) 3.7-5.6 0 0% 13 0.65 1 0.05
9 ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠΎΡ€Π΅Ρ† 13 21.67% 20 100% 3 15% 4 20% 13 65% 71-112 (-41) 3.5-5.6 0 0% 12 0.6 0 0
10 ЀСникс 10 16.67% 20 100% 3 15% 1 5% 16 80% 59-136 (-77) 3-6.8 1 5% 6 0.3 4 0.2
11 ΠŸΠ°Ρ…Ρ‚Π°ΠΊΠΎΡ€ 7 11.67% 20 100% 2 10% 1 5% 17 85% 76-166 (-90) 3.8-8.3 0 0% 20 1 3 0.15

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Аликин Максим АтлСтик 20 58 2.9
2 ЩСляСв ВячСслав БридТстоун 15 25 1.67
3 Шуляковский Π’ΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠΉ АтлСтик 17 23 1.35
4 ЧСповский Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ Π¨Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌ 11 18 1.64
5 ΠžΡΡ‚Π°ΠΏΠ΅Π½ΠΊΠΎ Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ Π¨Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌ 11 17 1.55
6 ΠœΡƒΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠœΠ°Π½Π³ΡƒΠ±Π΅Ρ€Π΄ΠΈ ΠŸΠ°Ρ…Ρ‚Π°ΠΊΠΎΡ€ 16 17 1.06
7 Π‘Π°Π΄Ρ‹ΠΊΠΎΠ² ΠšΠΎΠ½ΡΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ½ 15 Π›Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ 17 17 1
8 АлаторцСв Иван 8 ЀК Бпасск 19 17 0.89
9 ΠœΡƒΡ…ΡΡΠ½ Π ΡƒΠ±Π΅Π½ 77 ЀК Бпасск 16 16 1
10 Π‘Π°ΠΏΡ€Ρ‹ΠΊΠΈΠ½ Π‘Ρ‚Π΅ΠΏΠ°Π½ Π’Π°Π³ΠΈΠ» 18 16 0.89
Show all

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
1 Π‘ΡƒΡ…Π°Ρ€Π°Π΄ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ БридТстоун 14 5 0.36
2 Π›ΠΎΠ±ΠΆΠΈΠ½ ВячСслав 7 ЀК Бпасск 20 5 0.25
3 Π‘Π°Ρ„Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Никита 4 НСрка 8 4 0.5
4 Π‘Π°Π³Π΄ΡƒΠ»Π»Π°Π΅Π² ΠžΡ‚Π°Π±Π΅ΠΊ ΠŸΠ°Ρ…Ρ‚Π°ΠΊΠΎΡ€ 11 4 0.36
5 Π”ΡƒΠ½Π°Π΅Π² ДСнис Π’Π°Π³ΠΈΠ» 14 4 0.29
6 Π₯Π°Π½ΠΎΠ² Π’ΠΈΠΌΡƒΡ€ 96 НСрка 16 4 0.25
7 Π‘Π°Π΄Ρ‹ΠΊΠΎΠ² ΠšΠΎΠ½ΡΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ½ 15 Π›Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ 17 4 0.24
8 РСдькин Артур БридТстоун 18 4 0.22
9 Π’ΠΎΡˆΠΏΡƒΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π‘ΡƒΡ€Π°Ρ‚ ΠŸΠ°Ρ…Ρ‚Π°ΠΊΠΎΡ€ 18 4 0.22
10 АлаторцСв Иван 8 ЀК Бпасск 19 4 0.21
Show all

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
1 Π‘ΠΌΠ°Π³ΠΈΠ½ ΠšΠΈΡ€ΠΈΠ»Π» Π¨Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌ 2 1 0.5
2 ΠœΠ°ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ² Абдурахим ΠŸΠ°Ρ…Ρ‚Π°ΠΊΠΎΡ€ 5 1 0.2
3 Π¦ΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ€ Π”Π°Π½Π°ΠΈΠ» НСрка 5 1 0.2
4 Π“Π°Π²Ρ€ΠΈΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎ Π˜Π³ΠΎΡ€ΡŒ Π“Ρ€ΠΈΠ½ Авто 7 1 0.14
5 Π’Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΡΠΊΠΎΠ² Никита ΠŸΠ°Ρ…Ρ‚Π°ΠΊΠΎΡ€ 8 1 0.13
6 Π₯ΠΎΠ»ΠΌΡƒΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² Π–Π°ΠΌΡˆΠΈΠ΄ ΠŸΠ°Ρ…Ρ‚Π°ΠΊΠΎΡ€ 8 1 0.13
7 Π›Π΅Π±Π΅Π΄Π΅Π² ДСнис БридТстоун 9 1 0.11
8 Π“ΡƒΠ·Π΅ΠΉ Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ Π’Π°Π³ΠΈΠ» 10 1 0.1
9 Павлов Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ ЀСникс 11 1 0.09
10 Π€ΠΈΠ»ΠΈΠΌΠΎΠ½Ρ‡ΠΈΠΊ Николай БридТстоун 12 1 0.08
Show all

Total stats

Games played
110 100%
Wins/defeats count
94 85.45%
Draws count
16 14.55%
Scored
1020 9.27
Cautions count
161 1.46
Dismissals count
16 0.15