Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Академия футбола Крыма – синие (2011) 46 85.19% 18 100% 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 92-12 (+80) 5.1-0.7 12 66.67%
2 МБУ СШ по футболу (2011) Симферополь 44 81.48% 18 100% 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 51-15 (+36) 2.8-0.8 10 55.56%
3 КШИФ "Авангард" (2011) Керчь 44 81.48% 18 100% 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 55-20 (+35) 3.1-1.1 11 61.11%
4 ГБОУДО ЦВПВУМ ДЮФК "Севастополь" (2011) 35 64.81% 18 100% 11 61.11% 2 11.11% 5 27.78% 41-22 (+19) 2.3-1.2 10 55.56%
5 СШ №6 "Волна" (2011) Алушта 30 55.56% 18 100% 9 50% 3 16.67% 6 33.33% 29-33 (-4) 1.6-1.8 9 50%
6 ДФШ "Адвир" (2011) 22 40.74% 18 100% 7 38.89% 1 5.56% 10 55.56% 35-32 (+3) 1.9-1.8 5 27.78%
7 ГБУ СШ №3 (2011) Севастополь 20 37.04% 18 100% 6 33.33% 2 11.11% 10 55.56% 35-39 (-4) 1.9-2.2 4 22.22%
8 ФК "Арсенал" (2011) Севастополь 12 22.22% 18 100% 3 16.67% 3 16.67% 12 66.67% 16-49 (-33) 0.9-2.7 2 11.11%
9 ДФЦ "Максимум" (2011) 6 11.11% 18 100% 1 5.56% 3 16.67% 14 77.78% 12-79 (-67) 0.7-4.4 0 0%
10 ДЮФК "Тюмень" (2011) Симферополь 1 1.85% 18 100% 0 0% 1 5.56% 17 94.44% 8-73 (-65) 0.4-4.1 0 0%

Total stats

Games played
90 100%
Wins/defeats count
80 88.89%
Draws count
10 11.11%
Scored
374 4.16
Player statistics settings are located on the tournament editing page