Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Монпелье 25 83.33% 10 45.45% 8 80% 1 10% 1 10% 35-19 (+16) 3.5-1.9 1 10%
2 Париж 22 73.33% 10 45.45% 7 70% 1 10% 2 20% 37-22 (+15) 3.7-2.2 1 10%
3 Юнион-Мальевен 18 60% 10 45.45% 5 50% 3 30% 2 20% 31-25 (+6) 3.1-2.5 0 0%
4 Тулуза 18 60% 10 45.45% 5 50% 3 30% 2 20% 30-25 (+5) 3-2.5 0 0%
5 Сент-Жулиан 16 53.33% 10 45.45% 5 50% 1 10% 4 40% 29-27 (+2) 2.9-2.7 0 0%
6 Лион 15 50% 10 45.45% 5 50% 0 0% 5 50% 25-24 (+1) 2.5-2.4 1 10%
7 Труа 15 50% 10 45.45% 4 40% 3 30% 3 30% 32-26 (+6) 3.2-2.6 0 0%
8 Генгам 12 40% 10 45.45% 3 30% 3 30% 4 40% 30-34 (-4) 3-3.4 0 0%
9 Марсель 10 33.33% 10 45.45% 2 20% 4 40% 4 40% 28-33 (-5) 2.8-3.3 0 0%
10 Ним 8 26.67% 10 45.45% 2 20% 2 20% 6 60% 29-36 (-7) 2.9-3.6 0 0%
11 Брест 5 16.67% 10 45.45% 1 10% 2 20% 7 70% 27-43 (-16) 2.7-4.3 0 0%
12 Страсбур 4 13.33% 10 45.45% 1 10% 1 10% 8 80% 23-42 (-19) 2.3-4.2 0 0%

Total stats

Games played
60 45.45%
Wins/defeats count
48 80%
Draws count
12 20%
Scored
356 5.93
Player statistics settings are located on the tournament editing page