# | Name | P | G | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Е.-Ангельн Неотвратимый | 9 | 5 | 3 | 2 |
1 | Роман П. Кригмарк Зомбированный | 9 | 3 | 3 | 0 |
3 | Вадим Г.-Кастилия Исчадья ада | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | Максим Ф. Кастилия Испанец | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | Александр Ц.- Ангельн Снами Бог | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Вадим Л.-Кастилия Очищающее пламя | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Давид А.-Кригмарк Бессмертные | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other