# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕЗЕЛЬФАРГЕН ЧЕРНОГОРСК | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 33-7 (+26) |
2 | ШАХТЁР ЭЛЕКТРОЗАВОДСК | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24-11 (+13) |
3 | ОЛИМПИК ЗЕЛЕНОГОРСК | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 24-9 (+15) |
4 | ГАРНЕТОВА БЕРЁЗЕНО | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 24-9 (+15) |
5 | ДИНАМО ЧЕРНОГОРСК | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21-13 (+8) |
6 | ФК СТАРЫЙ СОБОР | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12-17 (-5) |
7 | САНТАРАЛЬЕР СОЛНЕЧНЫЙ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-18 (0) |
8 | НОРТОВКА | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-22 (-6) |
9 | НЕЛАПОЛЬЦК | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7-13 (-6) |
10 | КВАЦТОЛА | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9-18 (-9) |
11 | АРСЕНАЛ КРАСНОСТАВ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9-14 (-5) |
12 | СК СКАНОЕР КАМЫШОВО | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11-24 (-13) |
13 | ЦСКА БЕРЁЗЕНО | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11-29 (-18) |
14 | НИТСАЛОСКИС ЧЕРНОГОРСК | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9-24 (-15) |
Football