# Name P G W D L S-M
1 ТЕЗЕЛЬФАРГЕН ЧЕРНОГОРСК 55 21 17 4 0 43-2 (+41)
2 ШАХТЁР ЭЛЕКТРОЗАВОДСК 50 21 15 5 1 27-8 (+19)
3 АРСЕНАЛ КРАСНОСТАВ 44 22 13 5 4 34-19 (+15)
4 ОЛИМПИК ЗЕЛЕНОГОРСК 37 22 11 4 7 27-18 (+9)
5 ГАРНЕТОВА БЕРЁЗЕНО 31 22 9 4 9 21-27 (-6)
6 САНТАРАЛЬЕР СОЛНЕЧНЫЙ 30 21 9 3 9 24-24 (0)
7 КВАЦТОЛА 29 22 8 5 9 26-21 (+5)
8 ФК СОКОЛ СОБОР 27 22 7 6 9 21-24 (-3)
9 НОРТОВКА 25 22 6 7 9 20-19 (+1)
10 ДИНАМО ЧЕРНОГОРСК 25 22 6 7 9 19-35 (-16)
11 ФК ПАРТИЗАН ВЫБОР 19 21 4 7 10 16-30 (-14)
12 РУХ ЗЕЛЕНОГОРСК 19 22 4 7 11 14-31 (-17)
13 НИТСАЛОСКИС КРАСНОСТАВ 15 22 4 3 15 15-31 (-16)
14 ДИНАМО СОБОР 15 22 4 3 15 12-30 (-18)
Football