# Name P G W D L S-M
1 ТЕЗЕЛЬФАРГЕН ЧЕРНОГОРСК 40 16 12 4 0 34-2 (+32)
2 ШАХТЁР ЭЛЕКТРОЗАВОДСК 37 16 11 4 1 20-6 (+14)
3 АРСЕНАЛ КРАСНОСТАВ 31 16 9 4 3 25-15 (+10)
4 ОЛИМПИК ЗЕЛЕНОГОРСК 27 16 8 3 5 18-13 (+5)
5 САНТАРАЛЬЕР СОЛНЕЧНЫЙ 26 16 8 2 6 19-16 (+3)
6 ГАРНЕТОВА БЕРЁЗЕНО 26 16 8 2 6 17-21 (-4)
7 ФК СОКОЛ СОБОР 22 16 6 4 6 16-16 (0)
8 КВАЦТОЛА 21 16 6 3 7 21-16 (+5)
9 ДИНАМО ЧЕРНОГОРСК 18 16 5 3 8 15-29 (-14)
10 ФК ПАРТИЗАН ВЫБОР 16 16 4 4 8 12-23 (-11)
11 ДИНАМО СОБОР 14 16 4 2 10 12-21 (-9)
12 РУХ ЗЕЛЕНОГОРСК 14 16 3 5 8 10-25 (-15)
13 НОРТОВКА 12 16 2 6 8 15-17 (-2)
14 НИТСАЛОСКИС КРАСНОСТАВ 8 16 2 2 12 11-25 (-14)
Football