# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЛИМПИК ЗЕЛЕНОГОРСК | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 (+4) |
1 | ТЕЗЕЛЬФАРГЕН ЧЕРНОГОРСК | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 (+4) |
3 | ФК СТАРЫЙ СОБОР | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 (+3) |
4 | ШАХТЁР ЭЛЕКТРОЗАВОДСК | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 (0) |
5 | НИТСАЛОСКИС ЧЕРНОГОРСК | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 (+1) |
6 | ГАРНЕТОВА БЕРЁЗЕНО | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 (+2) |
7 | КВАЦТОЛА | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (+1) |
8 | СК СКАНОЕР КАМЫШОВО | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 (-1) |
9 | САНТАРАЛЬЕР СОЛНЕЧНЫЙ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 (0) |
10 | ИРИЙ ЧЕРНОГОРСК | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 (0) |
11 | НЕЛАПОЛЬЦК | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 (0) |
12 | АРСЕНАЛ КРАСНОСТАВ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 (-3) |
13 | НОРТОВКА | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 (-5) |
14 | ДИНАМО ЧЕРНОГОРСК | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 (-6) |
Football