# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕЗЕЛЬФАРГЕН ЧЕРНОГОРСК | 74 | 26 | 24 | 2 | 0 | 75-11 (+64) |
2 | ИРИЙ ЧЕРНОГОРСК | 64 | 26 | 19 | 7 | 0 | 49-17 (+32) |
3 | ОЛИМПИК ЗЕЛЕНОГОРСК | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 34-22 (+12) |
4 | ГАРНЕТОВА БЕРЁЗЕНО | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30-21 (+9) |
5 | НОРТОВКА | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 22-29 (-7) |
6 | ШАХТЁР ЭЛЕКТРОЗАВОДСК | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26-34 (-8) |
7 | АРСЕНАЛ КРАСНОСТАВ | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29-29 (0) |
8 | САНТАРАЛЬЕР СОЛНЕЧНЫЙ | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 28-25 (+3) |
9 | ФК СТАРЫЙ СОБОР | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 17-26 (-9) |
10 | ДИНАМО ЧЕРНОГОРСК | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 17-35 (-18) |
11 | КВАЦТОЛА | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 23-42 (-19) |
12 | НЕЛАПОЛЬЦК | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 16-30 (-14) |
13 | НИТСАЛОСКИС ЧЕРНОГОРСК | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 18-43 (-25) |
14 | СК СКАНОЕР КАМЫШОВО | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18-38 (-20) |
Football