Members

# Name P G W D L S-M +/- '0'
1 ОКЕАН 54 75.0% 24 85.71% 16 66.67% 6 25.0% 2 8.33% 55-22 33 11
2 СЕВАСТОПОЛЬ 53 76.81% 23 82.14% 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 55-18 37 12
3 АВАНГАРД 51 70.83% 24 85.71% 16 66.67% 3 12.5% 5 20.83% 64-29 35 9
4 ТЮМЕНЬ 44 63.77% 23 82.14% 12 52.17% 8 34.78% 3 13.04% 42-19 23 14
5 КУЙБЕШЕГО 44 63.77% 23 82.14% 12 52.17% 8 34.78% 3 13.04% 56-28 28 7
6 ЕВПАТОРИЯ 42 60.87% 23 82.14% 11 47.83% 9 39.13% 3 13.04% 35-17 18 12
7 ИНКОМСПОРТ 37 51.39% 24 85.71% 11 45.83% 4 16.67% 9 37.5% 38-30 8 9
8 АЛУСТОН ЮБК 33 47.83% 23 82.14% 9 39.13% 6 26.09% 8 34.78% 26-24 2 9
9 ГРИФОН 28 38.89% 24 85.71% 8 33.33% 4 16.67% 12 50.0% 30-48 -18 3
10 СУГДЕЯ 27 39.13% 23 82.14% 6 26.09% 9 39.13% 8 34.78% 30-32 -2 8
11 ЖЕМЧУЖИНА 20 28.99% 23 82.14% 5 21.74% 5 21.74% 13 56.52% 27-48 -21 6
12 БАХЧИСАРАЙ 16 22.22% 24 85.71% 3 12.5% 7 29.17% 14 58.33% 13-55 -42 5
13 ГЛАДИАТОР 15 21.74% 23 82.14% 4 17.39% 3 13.04% 16 69.57% 22-51 -29 3
14 ДИНАМО 9 13.04% 23 82.14% 1 4.35% 6 26.09% 16 69.57% 16-47 -31 2
15 АВАНГАРД ДЖАНКОЙ 8 11.59% 23 82.14% 1 4.35% 5 21.74% 17 73.91% 17-58 -41 0

Total stats

Games played
175 83.33%
Wins/defeats count
131 74.86%
Draws count
44 25.14%
Scored
526 3.01
Player statistics settings are located on the tournament editing page