# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чайка | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 68-52 | 16 |
2 | Энергия | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62-43 | 19 |
3 | Спартак-2 (П) | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 68-53 | 15 |
4 | Браснь-2 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57-48 | 9 |
5 | Луч | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 55-49 | 6 |
6 | ФК Михеев | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 62-53 | 9 |
7 | Шахтер-2 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 62-56 | 6 |
8 | Ротор | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 59-54 | 5 |
9 | Спутник | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55-58 | -3 |
10 | Шинник | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 64-65 | -1 |
11 | Вымпел | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58-60 | -2 |
12 | Синеморец | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51-61 | -10 |
13 | Динамо (Кц) | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56-68 | -12 |
14 | Спартак (Кл) | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 61-67 | -6 |
15 | Трактор | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51-53 | -2 |
16 | Торпедо (П) | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49-56 | -7 |
17 | ФК Нефтесталь | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49-56 | -7 |
18 | Дмитровец | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 59-67 | -8 |
19 | Аркай | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 62-85 | -23 |
20 | Факел | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 45-49 | -4 |
Football