Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 FC VIKINGS 70 83.33% 28 100% 23 82.14% 1 3.57% 4 14.29% 73-18 (+55) 2.6-0.6 17 60.71% 0 0
2 Gazprom Talitsa 61 72.62% 28 100% 20 71.43% 1 3.57% 7 25% 66-28 (+38) 2.4-1 15 53.57% 0 0
3 Akbulak 54 64.29% 28 100% 18 64.29% 0 0% 10 35.71% 66-36 (+30) 2.4-1.3 13 46.43% 0 0
4 Fakel Voronezh 52 61.9% 28 100% 17 60.71% 1 3.57% 10 35.71% 59-42 (+17) 2.1-1.5 15 53.57% 3 0.11
5 URAL 47 55.95% 28 100% 15 53.57% 2 7.14% 11 39.29% 62-41 (+21) 2.2-1.5 14 50% 2 0.07
6 Portugal FC 40 47.62% 28 100% 12 42.86% 4 14.29% 12 42.86% 50-45 (+5) 1.8-1.6 10 35.71% 0 0
7 NAPOLI FC 38 63.1% 28 100% 17 60.71% 2 7.14% 9 32.14% 66-37 (+29) 2.4-1.3 16 57.14% 3 0.11
8 CSKA 34 40.48% 28 100% 11 39.29% 1 3.57% 16 57.14% 44-67 (-23) 1.6-2.4 11 39.29% 1 0.04
9 FC Energiya Myski 27 32.14% 28 100% 9 32.14% 0 0% 19 67.86% 44-57 (-13) 1.6-2 9 32.14% 0 0
10 TN school 25 29.76% 28 100% 8 28.57% 1 3.57% 19 67.86% 60-62 (-2) 2.1-2.2 6 21.43% 1 0.04
11 PrEbl05 21 25% 28 100% 7 25% 0 0% 21 75% 43-66 (-23) 1.5-2.4 4 14.29% 1 0.04
12 TEBE XANA 19 40.48% 28 100% 11 39.29% 1 3.57% 16 57.14% 66-53 (+13) 2.4-1.9 9 32.14% 0 0
13 PSG 14 16.67% 28 100% 4 14.29% 2 7.14% 22 78.57% 45-71 (-26) 1.6-2.5 4 14.29% 0 0
14 MAY 0 0% 28 100% 0 0% 0 0% 28 100% 27-84 (-57) 1-3 0 0% 0 0
15 Milan 0 0% 28 100% 0 0% 0 0% 28 100% 20-84 (-64) 0.7-3 0 0% 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Холанд FC VIKINGS 7 15 2.14
2 Мбаппе TN school 5 12 2.4
3 Винисиус Akbulak 5 11 2.2
4 Месси TEBE XANA 6 10 1.67
5 Влахович FC VIKINGS 10 10 1
6 Роналду TEBE XANA 7 9 1.29
7 Мбаппе PrEbl05 6 8 1.33
8 Стерлинг Gazprom Talitsa 8 7 0.88
9 Бензема Fakel Voronezh 4 6 1.5
10 Месси TN school 4 6 1.5

Best assistants

# Name Member G A Av.
1 Роналду TEBE XANA 7 8 1.14
2 Фернандеш PSG 3 5 1.67
3 Холанд TN school 3 5 1.67
4 Иммобиле Fakel Voronezh 4 5 1.25
5 Л. Мартинес CSKA 4 5 1.25
6 Месси TN school 4 5 1.25
7 Неймар TN school 4 5 1.25
8 Кроос FC VIKINGS 6 5 0.83
9 Салах Gazprom Talitsa 7 5 0.71
10 Стерлинг Gazprom Talitsa 8 5 0.63

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
1 Роналду TEBE XANA 7 17 2.43 9 1.29 8 1.14
2 Холанд FC VIKINGS 7 15 2.14 15 2.14 0 0
3 Влахович FC VIKINGS 10 15 1.5 10 1 5 0.5
4 Мбаппе TN school 5 14 2.8 12 2.4 2 0.4
5 Месси TEBE XANA 6 14 2.33 10 1.67 4 0.67
6 Стерлинг Gazprom Talitsa 8 12 1.5 7 0.88 5 0.63
7 Месси TN school 4 11 2.75 6 1.5 5 1.25
8 Винисиус Akbulak 5 11 2.2 11 2.2 0 0
9 Мбаппе PrEbl05 6 9 1.5 8 1.33 1 0.17
10 Холанд Gazprom Talitsa 6 9 1.5 6 1 3 0.5

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
1 Алаба Fakel Voronezh 1 1 1
2 Далот NAPOLI FC 1 1 1
3 Де Хеа PrEbl05 1 1 1
4 Диас NAPOLI FC 1 1 1
5 Карлос Fakel Voronezh 1 1 1
6 Кулибали URAL 1 1 1
7 Сака URAL 1 1 1
8 Туанзебе CSKA 1 1 1
9 Хакими Fakel Voronezh 1 1 1
10 Варан TN school 2 1 0.5

Total stats

Games played
210 100%
Wins/defeats count
172 81.9%
Draws count
8 3.81%
Scored
791 3.77
Dismissals count
11 0.05