Members

# Name P G W D L S-M +/- '0'
1 Флорида Пантерз 30 75.0% 20 100.0% 15 75.0% 0 0.0% 5 25.0% 81-56 25 1
2 Каролина Харрикейнз 29 80.56% 18 90.0% 14 77.78% 0 0.0% 4 22.22% 92-65 27 1
3 Бостон Брюинз 25 69.44% 18 90.0% 12 66.67% 0 0.0% 6 33.33% 71-51 20 0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 24 66.67% 18 90.0% 11 61.11% 0 0.0% 7 38.89% 52-38 14 1
5 Нью-Йорк Рейнджерс 23 57.5% 20 100.0% 10 50.0% 0 0.0% 10 50.0% 88-69 19 1
6 Питтсбург Пингвинз 19 47.5% 20 100.0% 8 40.0% 0 0.0% 12 60.0% 73-95 -22 0
7 Колорадо Эвеланш 18 52.94% 17 85.0% 9 52.94% 0 0.0% 8 47.06% 68-62 6 0
8 Торонто Мэйпл Лифс 18 47.37% 19 95.0% 9 47.37% 0 0.0% 10 52.63% 62-71 -9 0
9 Вегас Голден Найтс 17 44.74% 19 95.0% 6 31.58% 0 0.0% 13 68.42% 64-72 -8 1
10 Эдмонтон Ойлерз 11 28.95% 19 95.0% 5 26.32% 0 0.0% 14 73.68% 51-88 -37 0
11 Калгари флэймз 10 25.0% 20 100.0% 5 25.0% 0 0.0% 15 75.0% 61-96 -35 0

Total stats

Games played
104 94.55%
Wins/defeats count
104 100.0%
Draws count
0 0.0%
Scored
763 7.34
Player statistics settings are located on the tournament editing page