# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сплит | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53-33 | 20 |
2 | Тагил | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36-26 | 10 |
3 | Приморец | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37-40 | -3 |
4 | Спарта | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31-25 | 6 |
5 | ФК Спасск | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33-32 | 1 |
6 | Легион | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37-36 | 1 |
7 | Метеор | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 44-35 | 9 |
8 | Владрыбпорт | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 41-40 | 1 |
9 | Шторм | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31-31 | 0 |
10 | Прайд | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39-33 | 6 |
11 | Виктория | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28-30 | -2 |
12 | Сафис | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30-43 | -13 |
13 | Проксима | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15-51 | -36 |
Vladivostok
Football
—