# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сплит | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 101-62 | 39 |
2 | Шторм | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 79-58 | 21 |
3 | Тагил | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 68-50 | 18 |
4 | Спарта | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 73-53 | 20 |
5 | Владрыбпорт | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 84-69 | 15 |
6 | Прайд | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 73-66 | 7 |
7 | ФК Спасск | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54-51 | 3 |
8 | Легион | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 52-58 | -6 |
9 | Метеор | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 52-52 | 0 |
10 | Приморец | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 44-52 | -8 |
11 | Виктория | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 34-43 | -9 |
12 | Сафис | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 44-67 | -23 |
13 | Проксима | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24-101 | -77 |
Владивосток
Футбол
—