# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетик Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Атлетико М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Валенсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Вильяреал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Интер М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | ПСЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Реал Сосьедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Севилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Other
—