# Name P G W D L S-M
1 Максим Дорошенко 27 13 9 0 4 16928-15036 (+1892)
2 Максим Редькин 25 13 8 1 4 19653-16657 (+2996)
3 Валерий Соболевский 22 13 7 1 5 18951-18329 (+622)
4 Степан Удалов 22 13 7 1 5 17653-14831 (+2822)
5 Макс Мацюсь 19 13 6 1 6 18156-18396 (-240)
6 Александр Агапов 17 13 5 2 6 16856-16128 (+728)
7 Михаил Макаровский 15 12 5 0 7 15823-16287 (-464)
8 Alicus Lomov 3 12 1 0 11 8071-16427 (-8356)

Other