# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жимков Константин Генрихович | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34-1 (+33) |
2 | Шатских Роман | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 30-2 (+28) |
3 | Удалов Евгений | 29 | 17 | 14 | 0 | 3 | 29-6 (+23) |
4 | Ковальчук Марк | 24 | 16 | 12 | 0 | 4 | 24-13 (+11) |
5 | Смертьев Сергей | 23 | 15 | 11 | 0 | 4 | 23-10 (+13) |
6 | Ковальчук Глеб | 23 | 16 | 11 | 0 | 5 | 23-12 (+11) |
7 | Андреев Кирилл | 22 | 14 | 10 | 0 | 4 | 22-8 (+14) |
8 | Макушенко Денис | 17 | 13 | 8 | 0 | 5 | 17-10 (+7) |
9 | Богданов Артем | 17 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17-17 (0) |
10 | Тюленев Юрий | 15 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15-14 (+1) |
11 | Сазонов Сергей | 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 11-16 (-5) |
12 | Мурашев Влад | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10-18 (-8) |
13 | Кормин Павел Петрович | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10-14 (-4) |
14 | Мельников Владимир | 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 7-26 (-19) |
15 | Громаков Даниил | 7 | 17 | 2 | 0 | 15 | 7-30 (-23) |
16 | Бурков Лев | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 4-28 (-24) |
17 | Матвей Сидоров | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 4-30 (-26) |
18 | Атаев Шарапутдин | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0-32 (-32) |
Ping pong