# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райо Вальекано (Испания) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-4 (+14) |
2 | Блэкберн (Англия) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-7 (+6) |
3 | Стокпорт (Англия) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 (+2) |
4 | Индепендьенте Дель Валье (Эквадор) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-11 (0) |
5 | Университете Клуж Напока (Румыния) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-23 (-13) |
6 | Ухань (Китай) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-16 (-9) |
Other