# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капибара г. Владимир | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44-5 (+39) |
2 | 2drotszadrots г. Камешково | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41-8 (+33) |
3 | Corona Extra г. Владимир | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-15 (+9) |
4 | Kronos г. Владимир | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26-16 (+10) |
5 | Мельбурн Сити г. Камешково | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30-22 (+8) |
6 | ФК Адмирал г. Камешково | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-18 (+9) |
7 | Спартак г. Владимир | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18-36 (-18) |
8 | Винксклаб г. Владимир | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-20 (-2) |
9 | ФК Смена г. Владимир | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19-42 (-23) |
10 | Джон Ленин г. Владимир | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-26 (-16) |
11 | Апит г. Ковров(дискв) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-49 (-49) |
FIFA