# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артур Уфа | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27-12 (+15) |
2 | Толян Екатеринбург | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-15 (+9) |
3 | Денис Уфа | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-18 (+4) |
4 | Лёха Екатеринбург | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-16 (+1) |
5 | Олег Витебск | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-22 (-5) |
6 | Слава Донецк | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-15 (-9) |
7 | Рома Гонконг | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-20 (-15) |
Other