# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Виктория-FIRST" (Дзержинск) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30-5 (+25) |
2 | УРА (Н.Новгород) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-20 (+10) |
3 | "Олимп" (Ждановский) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-12 (+5) |
4 | "Возрождение НН" (Лукино) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-13 (-3) |
5 | "Полёт" (Н.Новгород) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-20 (-16) |
6 | "Фёсточки" (Дзержинск) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-24 (-21) |
Футбол