# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Никитин (Rennes) Санкт-Петербург | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32-8 (+24) |
2 | Андрей Багдасарян (Union) Сочи | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31-12 (+19) |
3 | Кирилл Трушков (Brentford) Владимир | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-8 (+8) |
4 | Павел Порубенко (Tottenham) Владимир | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32-31 (+1) |
5 | Артур Калимуллин (Hoffenheim) Губкинский (ЯН) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14-25 (-11) |
6 | Виталий Матюшков (Everton) Санкт-Петербург | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-24 (-10) |
7 | Игорь Муромцев (Torino) Сочи | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4-6 (-2) |
8 | Илья Лазарев (Al Nasr) Волгодонск | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-14 (-7) |
9 | Maruku Ivahnuskin (Napoli) Владимир | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1-23 (-22) |
FIFA