# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Виктория» (Н.Новгород) | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9-3 (+6) |
2 | "Сормово" (Н.Новгород) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 (+4) |
3 | «УРА» (Н.Новгород) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-10 (+5) |
4 | «Олимп» (Ждановский) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-2 (+5) |
5 | «Полет» (Н.Новгород) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 (-5) |
6 | «Возрождение НН» (Н.Новгород) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) |
7 | "Возрождение НН" (Лукино) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 (-6) |
8 | «Фесточки» (Дзержинск) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 (-8) |
Football