# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-9 (+7) |
2 | Ман сити | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23-10 (+13) |
3 | Реал Мадрид | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21-12 (+9) |
4 | Бавария | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-7 (+14) |
5 | Интер | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17-5 (+12) |
6 | Барселона | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-11 (+8) |
7 | Боруссия Дортмунд | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-10 (+2) |
8 | ПСЖ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-14 (+4) |
9 | Атлетико Мадрид | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-17 (-8) |
10 | Севилья | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8-18 (-10) |
11 | Челси | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-16 (-7) |
12 | Ювентус | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-16 (-8) |
13 | Лейпциг | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12-21 (-9) |
14 | МЮ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-20 (-10) |
15 | Рома | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-27 (-17) |
Other