# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 110-64 (+46) |
2 | Реал | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 105-70 (+35) |
3 | Альмерия | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 99-79 (+20) |
4 | Валенсия | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 101-83 (+18) |
5 | Лас-Пальмас | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 98-91 (+7) |
6 | Хихон | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 88-79 (+9) |
7 | Осасуна | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 82-79 (+3) |
8 | Малага | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 84-84 (0) |
9 | Мирантес | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 84-98 (-14) |
10 | Лас-Гарафас | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 80-102 (-22) |
11 | Таррагона | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 72-95 (-23) |
12 | Мальорка | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 76-98 (-22) |
13 | Севилья | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 85-110 (-25) |
14 | Мурсия | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 68-100 (-32) |
Other