# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ ЦВПВУМ ДЮФК «Севастополь» | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 142-22 (+120) |
2 | АФК – синие (2010) | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 153-18 (+135) |
3 | АФК(2011) | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 99-24 (+75) |
4 | ГБУ ДО РК СШ №3 им.Н.Т.Гостева Таврия | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 100-37 (+63) |
5 | МБУ СШ по футболу (2010) | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 83-41 (+42) |
6 | ДЮКФП (2010) Керчь | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 56-43 (+13) |
7 | ГБУ ДО СШ №3 – ФК Севастополь-1 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 62-55 (+7) |
8 | ГБПОУКСПУОР | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 82-48 (+34) |
9 | ДФК "Инкомспорт" | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 54-80 (-26) |
10 | ГБУ ДО СШ №3 – ФК Севастополь-2 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 46-61 (-15) |
11 | ДЮФК Тюмень | 21 | 26 | 7 | 0 | 19 | 34-113 (-79) |
12 | СК "Бахчисарай" (2010) | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 37-157 (-120) |
13 | СШ "Саки" (2010) | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 25-174 (-149) |
14 | ГБУ ДО СШОР №8 «Метеор» Севастополь | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 15-115 (-100) |
Other