# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сассуоло (Италия) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-6 (+16) |
2 | Бари (Италия) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-5 (+15) |
3 | Мэйчжоу Хакка (Китай) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-3 (+13) |
4 | Сент-Джонстон (Шотландия) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-6 (+12) |
5 | Арсенал (Аргентина) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-28 (-28) |
5 | Колон (Аргентина) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-28 (-28) |
Other