# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борнмут (Англия) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27-7 (+20) |
2 | Оксфорд (Англия) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-12 (+1) |
3 | Хатайспор (Турция) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-10 (+3) |
4 | Аль Фатех (СА) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-12 (-1) |
5 | Гуабира (Боливия) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-22 (-12) |
6 | Харт оф Мидлотан (Шотландия) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-17 (-11) |
Other