# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чэнду Жунчэн (Китай) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-2 (+17) |
2 | Дженоа (Италия) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-3 (+16) |
3 | Кристал Пэлас (Англия) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-5 (+12) |
4 | Шаньдун Тайшань (Китай) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-4 (+11) |
5 | Спортинг Кристалл (Перу) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-28 (-21) |
6 | Ривер Плейт (Уругвай) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-35 (-35) |
Other