# Name P G W D L S-M
1 дюфк севастополь 46 18 14 4 0 147-19 (+128)
2 таврия 46 18 14 4 0 124-12 (+112)
3 спартак кт 45 18 14 3 1 84-15 (+69)
4 инкомспорт 31 18 9 4 5 82-23 (+59)
5 саки 30 18 9 3 6 61-34 (+27)
6 феодосия 22 18 6 4 8 62-48 (+14)
7 гбу сш 3 севастополь 20 18 6 2 10 54-41 (+13)
8 херсонес 10 18 3 1 14 27-74 (-47)
9 инкомспорт грес 7 18 2 1 15 37-117 (-80)
10 арсенал 0 18 0 0 18 12-307 (-295)

Other